江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 陆港加油站项目 | |||||||||||
工程地址 | 赣州市南康区赣州国际陆港单元lg1-a05-02地块 | |||||||||||
建筑面积 | 1498.8 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | |||||||||
招标范围 | 本项目建设地点位于赣州市南康区赣州国际陆港单元lg1-a05-02地块,总用地面积6271.10㎡,建筑面积1498.8㎡(其中站房为框架结构三层,建筑面积960㎡,檐高12.35m,罩棚为一层钢网架结构,檐高9.3m建筑面积538.8㎡),道路及硬化面积5321.8㎡,绿化650.1㎡。 | |||||||||||
招标控制价 | 6393120.41元 | 开标时间 | 2024年11月22日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 质量标准 | 达到国家工程质量验收标准合格要求 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 5693265.90 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 蒋毅 | 注册编号 | 川1512017201728627; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派关键岗位管理人员:土建施工员:王开毅,证号:0511510195115003430;土建质量员:赵英,证号:0511410695114000338;专职安全员:戴红燕,证号:51161990003024。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西赣旺建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 5693534.08元 | |||||||||||
建造师姓名 | 侯芳珍 | 注册编号 | 赣2362021202294627; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派关键岗位管理人员:土建施工员:尧强,证号:0362210100044000165;土建质量员:黄院国,证号:0362210600044000154;专职安全员:朱地发,证号:赣建安c3 (2022)0176471。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 中缦合粤建工集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 5693941.87元 | |||||||||||
建造师姓名 | 邓思林 | 注册编号 | 赣2362021202298507; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派关键岗位管理人员:土建施工员:罗艳香,证号:0362210100097000053;土建质量员:杨苏闽,证号:0362110600003000123;专职安全员:曾绍兵,证号:赣建安c3 (2022)0166626。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1087 | |||||||||||
通过资审的家数 | 1087 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 江西赣旺建设工程有限公司 | 中缦合粤建工集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月28日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市南康区口岸发展有限责任公司 | 联系电话 | 15170628842 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西恒捷工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 13048853686 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市南昌县千亿建筑科技产业园33号楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市南康区建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0797-6642565 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |